RK3568S核心板
- 类型核心板
- 型号
- 价格
CPU:RK3568架构:Cortex A55主频:1.2GHZ内存:512MB/1GB/2GB DDR4Flash:8Gbyte eMMC操作系统:Linux接口方式:邮票孔RK3568S核心板是高犐华电子有限公司推出的一款采用Rockchip RK3568系列为核心MPU的嵌入式核心板。该系列器件基于ARM Cortex-A55内核,具有高性能、低功耗、多接口、低成本等特性,同时提供3D图形加速...
RK3568S核心板是深圳高犐华推出的一款采用Rockchip RK3568系列为核心MPU的嵌入式核心板。该系列器件基于ARM Cortex-A55内核,具有高性能、低功耗、多接口、低成本等特性,同时提供3D图形加速和关键外设的集成,可满足各种应用需要,支持主流DDR4内存,同时提供双路千兆以太网,多路串口来满足工业产品的需求。
电气参数
| 项目 | 参数描述 | 说明 |
| CPU | Rockchip RK3568B/RK3568J | 标配 |
| 主频 | RK3568B 四核Cortex-A55@2.0GHz RK3568J 四核Cortex-A55@1.8GHz | 标配 |
| GPU | •Mali-G52-2EE •OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2、Vulkan 1.0,1.1、OpenCL 2.0 | 标配 |
| 内存 | 1GByte/2GByte/4GByte DDR4 | 可选 |
| ROM | 8GByte / 16GByte / 32GByte eMMC Flash | 可选 |
| NPU | 1 TOPS | 标配 |
| 电源 | PMIC电源管理 | 标配 |
| 引脚 | 202Pin,间距1.0mm | 标配 |
结构布局

| 项目 | 描述 |
| 核心板尺寸 | 56mm*53mm*2.85mm |
| 接口方式 | 1.0mm间距邮票孔(208pin) |
功能框图

功能参数
| 项目 | 内容 |
| MIPI-DSI | 输出分辨率可达1920x1080@60Hz |
| HDMI | 支持*大分辨率可达1080p@120Hz 或 4096x2304@60Hz |
| LVDS | 支持单通道8位输出,分辨率可达1280x800 |
| EDP | 支持eDP 1.3,分辨率可达2560x1600@60Hz |
| CAMERA | 支持1路DVP接口,1路4 Lanes MIPI-CSI |
| UART | 10路UART,波特率高达*高速率4Mbps |
| CAN | 3路CAN2.0 B |
| SPI | 4路SPI,速度高达50MHz |
| I2C | 5路I2C,支持7bits和10bits地址模式,*高速率可达1 Mbit/s |
| PWM | 32bits定时器/计数器 |
| PCIE 2.1 | PCIE 2.1,*高速率5.0Gbps,RC模式 |
| PCIE 3.0 | PCIE 3.0,1x2Lanes 或 2x1Lane,每Lane*高速率8.0Gbps |
| USB2.0 | 2路USB HOST控制器,高速USB设备(480Mbps)。 |
| USB3.0 | 1路USB3.0 HOST控制器,1路USB3.0 OTG控制器。 |
| Ethernet | 2路千兆网口,支持10/100/1000Mbps |
| MMC | 3路,符合eMMC 5.1、SD 3.0和SDIO版本3.0。注意核心板使用了MMC0连接eMMC,所以MMC0没有引出来。 |
| Audio | 1路8ch I2S/TDM,2路2ch I2S,1路8ch PDM |
| SDIO | SDIO 3.0,数据吞吐量*高可达:104MB/S |
软件参数
| 项目 | 内容 | |
| Linux内核 | Linux5.10 | |
| 文件系统 | Yocto | |
| 支持驱动 | DDR4 | eMMC Flash |
| MMC/SD | Audio | |
| LCD RGB/HDMI out | Ethernet | |
| USB2.0 | UART | |
| PWM | RS485 | |
| USB 4G | I2C | |
| RTC | Dual LVDS | |
| KEY | TouchScreen | |
| SDIO WIFI | MIPI CSI | |
工作环境
| 环境 | *小值 | 典型值 | *大值 |
| 供电 | 4.5V | 5.0V | 5.5V |
| 工作功耗 | / | / | 800mA |
| 工作温度(工业) | -40℃ | / | +85℃ |
| 工作温度(商业) | 0℃ | / | +80℃ |
| 湿度范围(无凝露) | 10%RH | / | 90%RH |

